物件名 | ハコス矢田 | 築年月 | 1968年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東住吉区矢田3丁目 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,780万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 専任媒介 | |
間取 | 1LDK | 間取詳細 | 洋室 | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 126.75㎡ (38.34坪) | 土地面積 | 78.43㎡ (23.72坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合現況を優先致します 無道路幅員約2.5mに約13.5m接道(再建築不可) 2022年9月:大規模修繕実施 満室想定:2,952,000円 利回り:16.58% |
||||||
物件番号 | 24020502 | 関連リンク |
情報登録日:2024/04/15 次回の情報更新予定日:2024/04/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ハコス矢田
- 1,780 万円
- (126.75㎡)
- 近鉄南大阪線 矢田
- 大阪市東住吉区矢田3丁目