物件名 | 姫里1丁目「ツバメストレージ」3戸バルク | 築年月 | 1958年 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西淀川区姫里1丁目 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 2,340万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 80.4㎡ (24.32坪) | 土地面積 | 147.5㎡ (44.61坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | 56.34㎡ | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 二方(南東5.4m 公道+私道 接面2m)(南西3.5m 接面23.4m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先致します 1区画:賃料80,000円/月 賃貸中 2区画:賃料70,000円/月 賃貸中 3区画:賃料65,000円/月 賃貸中 年間満室想定:2,580,000円 利回り:11.03% 室内大規模改修工事済 私道負担:約56.34㎡ 有効面積:約91.16㎡ 売主は現状有姿・不適合責任免責、建蔽率オーバー |
||||||
物件番号 | 23020201 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/12 次回の情報更新予定日:2024/11/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 姫里1丁目「ツバメストレージ」3戸バルク
- 2,340 万円
- (80.4㎡)
- 阪神本線 姫島
- 大阪市西淀川区姫里1丁目