物件名 | RENO紫野 | 築年月 | 1963年 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市北区紫野上御輿町 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 940万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 専任媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 63.2㎡ (19.11坪) | 土地面積 | 40.81㎡ (12.34坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | 3.4㎡ | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(東1.94m 私道 接面3.3m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先致します 1号賃料:44,000円 更新料:1年44,000円 (保証会社ナップ加入済) 2号賃料:50,000円 更新料:2年50,000円 (R5.9月退去の為募集中) 年間家賃収入:1,128,000円 利回り:12.0% 更新料1年あたり約69,000円 利回り加算計算すると想定12.73% 室内外大規模修繕工事済み ※再建築不可 |
||||||
物件番号 | 23011401 | 関連リンク |
情報登録日:2024/01/11 次回の情報更新予定日:2024/01/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- RENO紫野
- 940 万円
- (63.2㎡)
- 京都市営烏丸線 北大路
- 京都市北区紫野上御輿町