物件名 | コーポ湊 | 築年月 | 1970年 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 和歌山市湊1丁目 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 6,900万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 404.28㎡ (122.29坪) | 土地面積 | 935.53㎡ (282.99坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 準住 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | (南6m 接面35m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 満室想定:14,084,400円 利回り20.41% 上記建物情報は「第1」の情報を記載しています。 その他の情報は下記の通りです。 「第2」鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 498㎡ 昭和46年築 「第3」鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 151.2㎡ 昭和51年築 2019年7月:第1・第2屋上防水、外壁塗装 2021年6月:第3給水ポンプ交換 空室は全てリフォーム済(キッチン、トイレ新調 第1は風呂も新調済) 第1(18室)のみwifi設置予定月額21,000円は引継ぎ必要 工事日程調整中 設置後6年継続契約 第1:18室(1R×7室 2K×11室) 第2:12室(2DK×4室 3K×8室) 第3:2DK×4室 ※告知事項有 |
||||||
物件番号 | 21071002 | 関連リンク |
情報登録日:2024/03/29 次回の情報更新予定日:2024/04/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- コーポ湊
- 6,900 万円
- (404.28㎡)
- 南海本線 和歌山市
- 和歌山市湊1丁目