物件名 | HERMITAGE難波南Ⅰ | 築年月 | 2005年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市浪速区戎本町1丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 63,500万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 1124.8㎡ (340.25坪) | 土地面積 | 249.04㎡ (75.33坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(東8m 公道 接面11.48m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合現況を優先致します 満室年間収入:31,161,600円 利回り:4.91% 検査済証:有 エレベーター保守点検代:19,800円 清掃代:35,477円 ごみ収集代:12,650円 住居×32室(1K×24室 1LDK×8室)駐車場×3台 |
||||||
物件番号 | 24033002 | 関連リンク |
情報登録日:2024/03/30 次回の情報更新予定日:2024/04/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- HERMITAGE難波南Ⅰ
- 63,500 万円
- (1124.8㎡)
- 大阪メトロ御堂筋線 大国町
- 大阪市浪速区戎本町1丁目