物件名 | メゾングラン岸里 | 築年月 | 1972年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西成区岸里東2丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 11,000万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 専任媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 687.85㎡ (208.07坪) | 土地面積 | 196.53㎡ (59.45坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(東15m 公道 接面7.2m) | 引渡時期 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先致します 満室想定年間収入:13,188,000円 利回り:11.99% 令和4年度固定資産税:371,100円 住居×16室(1R・2DK・3DK・4LDK) 店舗×3室 |
||||||
物件番号 | 22101402 | 関連リンク |
情報登録日:2024/03/26 次回の情報更新予定日:2024/04/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- メゾングラン岸里
- 11,000 万円
- (687.85㎡)
- 阪堺電気軌道阪堺線 天神ノ森
- 大阪市西成区岸里東2丁目