物件名 | ラ・フォーレ | 築年月 | 1993年 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 吹田市南吹田4丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 9,980万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 専任媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 373.03㎡ (112.84坪) | 土地面積 | 168.79㎡ (51.05坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南東8m 公道 接面15m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先致します 満室想定年間収入:7,448,400円 利回り:7.46% 令和4年度固定資産税:2,033,800円 住居×10室(1K×6室 2LDK×3室 店舗×1室)駐車場 |
||||||
物件番号 | 22101401 | 関連リンク |
情報登録日:2022/10/14 次回の情報更新予定日:2022/10/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。