朝日プラザシティ八尾南2番館
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 八尾南
徒歩 27 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,400万円
- 専有面積 75.38㎡(22.8坪)
物件名 | 朝日プラザシティ八尾南2番館 | 築年月 | 1990年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 八尾市沼1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,400万円 | 修繕積立費 | 13,940円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 近鉄住宅管理 | 管理費 | 3,010円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 和1 洋2 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 12,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 419戸 | 階建 | 9階 / 地上13 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 75.38㎡ (22.8坪) | ||
バルコニー面積 | 11.49㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 大正小学校 大正中学校 | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / バストイレ別 / 洗面台 | ||||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合現況を優先致します 月額賃料:75,000円 年間収入:900,000円 利回り:6.42%(R4.7~賃貸中) 【価格坪単価】61.4万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 24042302 | 関連リンク |
情報登録日:2024/04/25 次回の情報更新予定日:2024/05/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。