サンメゾン駒川中野エルド
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 駒川中野
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,540万円
- 専有面積 69.15㎡(20.91坪)
物件名 | サンメゾン駒川中野エルド | 築年月 | 2014年01月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東住吉区中野3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,540万円 | 修繕積立費 | 8,990円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | サンヨーホームズコミュニティ㈱ | 管理費 | 11,060円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 和1 洋2 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 83戸 | 階建 | 4階 / 地上15 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 69.15㎡ (20.91坪) | ||
バルコニー面積 | 5.94㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 南百済小学校 中野中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 対面キッチン / ペット可 / 角部屋 / 改装済み | ||||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先致します 令和5年2月リフォーム済 バルコニー:3.55㎡ サービスバルコニー:2.39㎡ 計:5.94㎡ 駐車場:9,500円~21,000円/月 令和4年度固定資産税:106,401円 令和4年度都市計画税:24,783円 ペット飼育可能(規約有り) |
||||||||
物件番号 | 23032501 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/22 次回の情報更新予定日:2023/06/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。