物件名 | 東部コーポ1号棟 | 築年月 | 1977年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東住吉区今林4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 700万円 | 修繕積立費 | 5,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 星光ビル管理 | 管理費 | 10,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | 和室2 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 48戸 | 階建 | 7階 / 地上8 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 59.67㎡ (18.05坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 育和小学校 白鷺中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 収納 / バストイレ別 / 洗面台 | ||||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先致します 月額賃料:55,000円(共益費含む) 年間賃料収入:660,000円 想定利回り:9.42% |
||||||||
物件番号 | 21061802 | 関連リンク |
情報登録日:2021/06/18 次回の情報更新予定日:2021/07/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東部コーポ1号棟
- 700 万円
- 2LDK (59.67㎡)
- JR関西本線 東部市場前
- 大阪市東住吉区今林4丁目