物件名 | 長吉長原西4丁目 土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区長吉長原西4丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 57.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二中 | ||
価格 | 998万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 57.41㎡(17.36坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(西6m 公道+私道 接面4.48m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 川辺小学校 長吉西中学校 | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先致します 現状有姿・不適合一切免責 フリープラン 建築条件無し お好きなハウスメーカーにて 建築プラン3階建有 |
||||||
物件番号 | 23092501 | 関連リンク |
情報登録日:2024/04/30 次回の情報更新予定日:2024/05/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 長吉長原西4丁目 土地
- 998 万円
- (57.41㎡)
- 大阪メトロ谷町線 長原
- 大阪市平野区長吉長原西4丁目