物件名 | 瓜破2丁目 サウナ付テラスハウス | 築年月 | 1967年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区瓜破2丁目 | ||||||
種目 | その他 | 交通 | - | ||||
価格 | 830万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 専任媒介 | |
間取 | 1LDK | 間取詳細 | 洋室 | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 51.58㎡ (15.6坪) | 土地面積 | 49.46㎡ (14.96坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
私道面積 | 21.33㎡ | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(西4m 接面3.91m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合現況を優先致します 前面道路は無道路につき現状再建築不可 R7年6月より80,000円/月にて賃貸中 年間収入:960,000円 利回り:11.56% 登記簿上5戸1の連棟住宅(現状優先) 室内外大規模リノベーション工事実施済み 売主は土地・建物・設備含め不適合責任を負いません |
||||||
物件番号 | 25063001 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/30 次回の情報更新予定日:2025/07/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 瓜破2丁目 サウナ付テラスハウス
- 830 万円
- (51.58㎡)
- 大阪市平野区瓜破2丁目