| 物件名 | メゾン西ノ庄Ⅰ・Ⅱ | 築年月 | 1970年 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 和歌山市西庄 | ||||||
| 種目 | アパート | 交通 |
|
||||
| 価格 | 3,580万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 588.99㎡ (178.16坪) | 土地面積 | 502.47㎡ (151.99坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 180% |
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(北西4.5m 公道 接面17.1m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | ※図面と現況が異なる場合現況を優先致します 公簿取引・現状有姿・境界非明示・契約不適合責任免責 満室想定年間賃料:5,818,800円 利回り:16.25% 2025年7月:外壁クラック補修・外壁塗装・合板屋根防水塗装 2025年8月:Ⅱ5号室漏水復旧・内装工事 2025年10月:Ⅰ1号室原状回復工事 Ⅰ:1LDK×10室 Ⅱ:1LDK×10室 Ⅰ:1056番36の1 1階:147.56㎡ 2階:147.27㎡ 昭和45年築 Ⅱ:1056番36の2 1階:147.19㎡ 2階:146.97㎡ 昭和45年築 |
||||||
| 物件番号 | 26012603 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/01/26 次回の情報更新予定日:2026/02/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- メゾン西ノ庄Ⅰ・Ⅱ
- 3,580 万円
- (588.99㎡)
- 南海加太線 西ノ庄
- 和歌山市西庄











































