| 物件名 | 東松江文化 | 築年月 | 1969年 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 和歌山市松江東4丁目 | ||||||
| 種目 | アパート | 交通 |
|
||||
| 価格 | 2,880万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | 379.53㎡ (114.8坪) | 土地面積 | 439.46㎡ (132.93坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(北4m 接面38.6m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | ※図面と現況が異なる場合現況を優先致します 満室想定年間賃料:5,313,288円 利回り:18.45% 2021年:外壁塗装 2022年:共用部外灯補修 2023年:共用部鉄骨部補強 2025年:外壁一部補修 令和7年度固都税額:104,005円 住居×12室 駐車場×3台 建物①1167番42の1 1階:125.21㎡ 2階:120.87㎡ 昭和44年築 ②1167番42の2 1階:66.81㎡ 2階:66.64㎡ 昭和47年築 |
||||||
| 物件番号 | 26012602 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/01/26 次回の情報更新予定日:2026/02/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東松江文化
- 2,880 万円
- (379.53㎡)
- 南海加太線 東松江
- 和歌山市松江東4丁目











































