| 物件名 | スクエアプレイス西今川 | 築年月 | 2009年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市東住吉区西今川1丁目 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 22,000万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
| 間取 | - | 間取詳細 | 1LDK×6、2LDK×6 | 構造 | 鉄骨造 ※1 | ||
| 建物面積 | 664.79㎡ (201.09坪) ※2 | 土地面積 | 408.82㎡ (123.66坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(南6m 公道 接面18.4m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | ※図面と現況が異なる場合現況を優先致します 年間賃料収入:13,631,892円 利回り:6.1% 敷金返還金:120,000円(関西方式) 設計図書・検査済証有 ※令和8年度固都税支払額:964,200円 ※令和8年度評価額:67,864,000円(土地)43,417,000円(家屋) ※1 構造その他:陸屋根 ※2 延床面積:1F:225.21㎡(68.12坪) / 2F:219.79㎡(66.48坪) / 延床面積_3F(㎡)219.79㎡ 延床面積_3F(坪)66.48坪 |
||||||
| 物件番号 | 26101701 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/10/22 次回の情報更新予定日:2026/11/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- スクエアプレイス西今川
- 22,000 万円
- (664.79㎡)
- 近鉄南大阪線 北田辺
- 大阪市東住吉区西今川1丁目


































