| 物件名 | グリーンガーデン堺 | 築年月 | 1991年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 堺市東区白鷺町1丁 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 8,000万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
| 建物面積 | 198.92㎡ (60.17坪) | 土地面積 | 135㎡ (40.83坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(南東4m 公道 接面9.2m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | ※図面と現況が異なる場合現況を優先致します 満室想定年間賃料:5,592,720円 利回り:6.99% 公簿取引・現状有姿・契約不適合責任免責 2026年6月:屋上防水工事実施済み |
||||||
| 物件番号 | 26080101 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/08/01 次回の情報更新予定日:2026/08/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グリーンガーデン堺
- 8,000 万円
- (198.92㎡)
- 南海高野線 白鷺
- 堺市東区白鷺町1丁





































