| 物件名 | 川辺マンション | 築年月 | 1989年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 富田林市寿町2丁目 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 23,000万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
| 建物面積 | 1532.06㎡ (463.44坪) | 土地面積 | 925.8㎡ (280.05坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(北6m 接面14.2m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | ※図面と現況が異なる場合現況を優先致します 太陽光売電有年間720,217円(2024.5~2025.6実績) 月額約60,018円 平成29年2月売電開始 告知事項有 住居×27室 駐車場×8台 |
||||||
| 物件番号 | 26012409 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/01/24 次回の情報更新予定日:2026/02/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 川辺マンション
- 23,000 万円
- (1532.06㎡)
- 近鉄長野線 富田林西口
- 富田林市寿町2丁目






































