| 物件名 | メリットビル | 築年月 | 1967年06月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 神戸市中央区元町通3丁目 | ||||||
| 種目 | ビル | 交通 |
|
||||
| 価格 | 8,000万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 135.53㎡ (40.99坪) | 土地面積 | 39.69㎡ (12坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% |
| 私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | 防火 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(南西18m 公道 接面4.7m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | ※図面と現況が異なる場合現況を優先致します 満室想定年間賃料:3,960,000円 利回り:4.95% 現状おでん屋&サウナ一棟貸し 敷金返還金:60万円有り 2022年8月頃:外壁等塗装済み 売主は契約不適合責任免責・現状渡し |
||||||
| 物件番号 | 26012604 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/01/26 次回の情報更新予定日:2026/02/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- メリットビル
- 8,000 万円
- (135.53㎡)
- JR東海道本線 元町
- 神戸市中央区元町通3丁目

































