| 物件名 | 福島2丁目 サブリース オーナーチェンジ1棟 | 築年月 | 1997年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市福島区福島2丁目 | ||||||
| 種目 | 店舗 | 交通 |
|
||||
| 価格 | 7,330万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 専属専任媒介 | |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | 94.77㎡ (28.66坪) | 土地面積 | 51.37㎡ (15.53坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 私道面積 | 19.28㎡ | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 二方(北1.96m 公道)(東2m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | ※図面と現況が異なる場合現況を優先致します ・私道負担 ・公簿51.37㎡ 有効面積約32.09㎡・セットバック面積約19.28㎡ ・売主は不適合責任を一切負いません・現状渡し。 ・2023年2月~サブリースとして一棟賃貸中・保証会社加入(月額賃料330,000円) ・参考:令和5年度固都税額:59,680円 |
||||||
| 物件番号 | 26033101 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/03/31 次回の情報更新予定日:2026/04/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 福島2丁目 サブリース オーナーチェンジ1棟
- 7,330 万円
- (94.77㎡)
- JR東西線 新福島
- 大阪市福島区福島2丁目




































