クロスティ八尾南壱番館
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 八尾南
徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,590万円
- 専有面積 72.18㎡(21.83坪)
| 物件名 | クロスティ八尾南壱番館 | 築年月 | 1991年05月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 八尾市若林町1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,590万円 | 修繕積立費 | 10,160円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 東急コミュニティー | 管理費 | 12,200円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋室3 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 93戸 | 階建 | 6階 / 地上6 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 72.18㎡ (21.83坪) | ||
| バルコニー面積 | 9.92㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 大正小学校 大正中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / バストイレ別 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 | ||||||||
| 備考 | ※図面と現況が異なる場合現況を優先致します 2023年11月リフォーム履歴有り(浴室・キッチン・洗面・トイレ新調、クロス・床・建具交換) 【価格坪単価】118.7万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 26061101 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/11 次回の情報更新予定日:2026/06/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- クロスティ八尾南壱番館
- 2,590 万円
- 3LDK (72.18㎡)
- 大阪メトロ谷町線 八尾南
- 八尾市若林町1丁目


































