| 物件名 | クロスティ八尾南壱番館 | 築年月 | 1991年05月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 八尾市若林町1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,499万円 | 修繕積立費 | 10,160円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 株式会社東急コミュニティー | 管理費 | 12,200円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋室3 | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 93戸 | 階建 | 2階 / 地上6 階 地下1階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 76.1㎡ (23.02坪) | ||
| バルコニー面積 | 9.92㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 大正小学校 大正中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | オートロック / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / バストイレ別 / 洗浄便座 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 対面キッチン | ||||||||
| 備考 | ※図面と現況が異なる場合現況を優先致します 2026年4月中旬:リフォーム済み 管理費:12,200円(管理費:3,900円 住宅管理費:8,300円) 修繕積立金:10,160円(修繕積立金:4,320円 住宅修繕積立金:5,840円) 管理人:月~金9:00~16:00 土9:30~15:00 駐輪場:500円/月(別途ステッカー代50円/枚) バイク置場:800円/月(別途ステッカー代50円/枚) 【価格坪単価】108.6万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 26041702 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/17 次回の情報更新予定日:2026/05/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- クロスティ八尾南壱番館
- 2,499 万円
- 3LDK (76.1㎡)
- 大阪メトロ谷町線 八尾南
- 八尾市若林町1丁目


































