進和グレーシィハイツ平野
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 喜連瓜破
徒歩 4 分
- 間取 1LDK
- 価格 1,180万円
- 専有面積 40.83㎡(12.35坪)
| 物件名 | 進和グレーシィハイツ平野 | 築年月 | 1988年03月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市平野区喜連4丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,180万円 | 修繕積立費 | 6,130円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 関電コミュニティ | 管理費 | 5,070円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
| 間取 | 1LDK | 間取詳細 | 洋室 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 92戸 | 階建 | 6階 / 地上10 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 40.83㎡ (12.35坪) | ||
| バルコニー面積 | 5.4㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 喜連小学校 喜連中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / バストイレ別 / 洗面台 | ||||||||
| 備考 | ※図面と現況が異なる場合現況を優先致します
【価格坪単価】95.6万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 26011601 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/16 次回の情報更新予定日:2026/01/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 進和グレーシィハイツ平野
- 1,180 万円
- 1LDK (40.83㎡)
- 大阪メトロ谷町線 喜連瓜破
- 大阪市平野区喜連4丁目


































