| 物件名 | GSハイム平野 | 築年月 | 1984年06月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市平野区長吉長原1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 580万円 | 修繕積立費 | 2,310円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | フタバ管理㈱ | 管理費 | 3,220円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
| 間取 | 1K | 間取詳細 | 洋室 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 31戸 | 階建 | 2階 / 地上8 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 18.26㎡ (5.52坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 長吉小学校 長吉西中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | バルコニー / エレベータ / フローリング / 収納 / バストイレ別 / 洗面台 | ||||||||
| 備考 | ※図面と現況が異なる場合現況を優先致します 月額賃料:40,000円 年間収入:480,000円 利回り:8.27% 水道料金:月額平均1603円支払い 固都税額:19,800円(年額) 管理費:3,220円 修繕積立金:2,310円 その他:月額1,200円(特別徴収:700円・協力金:500円) 【価格坪単価】105.1万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 25103102 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/10/31 次回の情報更新予定日:2025/11/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- GSハイム平野
- 580 万円
- 1K (18.26㎡)
- 大阪メトロ谷町線 出戸
- 大阪市平野区長吉長原1丁目































