| 物件名 | ユニハイム平野 | 築年月 | 1976年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市平野区平野北1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,350万円 | 修繕積立費 | 10,810円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 6,820円 | 管理組合 | 無 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | 和1 洋2 | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 近隣 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 216戸 | 階建 | 1階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 66㎡ (19.96坪) | ||
| バルコニー面積 | 8.4㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 平野小学校 平野北中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 専用庭 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / シューズボックス / バストイレ別 / 洗面台 | ||||||||
| 備考 | ※図面と現況が異なる場合現況を優先致します 月額80,000円にて賃貸中 年間収入:960,000円 利回り:7.11% 駐車場:近隣12,000円/月 駐輪場:1台500円/月 庭の専用使用料:500円 【価格坪単価】67.7万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 25092001 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/09/20 次回の情報更新予定日:2025/10/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ユニハイム平野
- 1,350 万円
- 3LDK (66㎡)
- JR関西本線 平野
- 大阪市平野区平野北1丁目











































