松原天美アーバンコンフォート
-
最寄駅
近鉄南大阪線 河内天美
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,498万円
- 専有面積 78.08㎡(23.61坪)
| 物件名 | 松原天美アーバンコンフォート | 築年月 | 2008年09月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 松原市天美東2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,498万円 | 修繕積立費 | 13,280円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 関電コミュニティ株式会社 | 管理費 | 10,540円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | 和1 洋3 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 228戸 | 階建 | 3階 / 地上15 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 78.08㎡ (23.61坪) | ||
| バルコニー面積 | 14.51㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 天美北小学校 松原第二中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | オートロック / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / バストイレ別 / 洗面台 / ペット可 / 改装済み | ||||||||
| 備考 | ※図面と現況が異なる場合現況を優先致します 2025年3月リフォーム済み ペット飼育可能(規約制限有) 駐車場:1,000円~6,000円/台・月 自治会費・TV視聴に必要な費用はお客様負担 2025年度固定資産税:参考129,496円 バルコニー:東向き・北向き 引渡し年月日:契約後6週間 【価格坪単価】148.1万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 25071504 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/07/18 次回の情報更新予定日:2025/08/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 松原天美アーバンコンフォート
- 3,498 万円
- 4LDK (78.08㎡)
- 近鉄南大阪線 河内天美
- 松原市天美東2丁目




































