物件名 | グリーンコーポ平野 | 築年月 | 1995年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区長吉出戸1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,000万円 | 修繕積立費 | 9,130円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ | 管理費 | 8,100円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 和1 洋2 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 69戸 | 階建 | 9階 / 地上10 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 60.49㎡ (18.29坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 長吉出戸小学校 長吉西中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / バストイレ別 / 洗面台 | ||||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合現況を優先致します 家賃:80,000円 共益費:5,000円 年間収入:1,020,000円 利回り:5.10% 現状有姿・売主は契約不適合責任を負いません 【価格坪単価】109.4万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 25052701 | 関連リンク |
情報登録日:2025/05/27 次回の情報更新予定日:2025/06/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グリーンコーポ平野
- 2,000 万円
- 3LDK (60.49㎡)
- 大阪メトロ谷町線 出戸
- 大阪市平野区長吉出戸1丁目