セレッソコートOSAKAステーションランド
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 喜連瓜破
徒歩 1 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,398万円
- 専有面積 80.23㎡(24.26坪)
物件名 | セレッソコートOSAKAステーションランド | 築年月 | 2005年05月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区瓜破1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,398万円 | 修繕積立費 | 15,390円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 住友不動産建物サービス株式会社 | 管理費 | 9,840円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 和1 洋3 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 346戸 | 階建 | 2階 / 地上15 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 80.23㎡ (24.26坪) | ||
バルコニー面積 | 11.78㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住・準住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 瓜破北小学校 瓜破西中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / バストイレ別 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 / ペット可 | ||||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合現況を優先致します 令和7年6月中旬リフォーム完成予定 ペット3匹まで飼育可能(規約有) サービスバルコニー:6.86㎡ 専用ポーチ:6.71㎡ 駐車場:12,000円~15,500円 司法書士指定有(売・買双方) 令和6年度固都税:142,465円 【価格坪単価】181.3万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 25052601 | 関連リンク |
情報登録日:2025/05/26 次回の情報更新予定日:2025/06/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- セレッソコートOSAKAステーションランド
- 4,398 万円
- 4LDK (80.23㎡)
- 大阪メトロ谷町線 喜連瓜破
- 大阪市平野区瓜破1丁目