朝日プラザシティ八尾南2番館
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 八尾南
バス乗車 12 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,450万円
- 専有面積 75.38㎡(22.8坪)
| 物件名 | 朝日プラザシティ八尾南2番館 | 築年月 | 1990年02月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 八尾市沼1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,450万円 | 修繕積立費 | 13,940円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 近鉄住宅管理㈱ | 管理費 | 3,010円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | 和2 洋2 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 419戸 | 階建 | 13階 / 地上13 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 75.38㎡ (22.8坪) | ||
| バルコニー面積 | 11.49㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 大正小学校 大正中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / バストイレ別 / 洗面台 / ペット可 | ||||||||
| 備考 | ※図面と現況が異なる場合現況を優先致します ペット飼育可能(規約制限有) 駐車場:屋外10,000円/月 屋内12,000円/月 屋内外空き無し バイク置場:サイズにより変動 空き無し 駐輪場:駐輪シール貼付1,000円/年 空き有り 司法書士は売主指定 【価格坪単価】63.6万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 25041902 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/10/06 次回の情報更新予定日:2025/10/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 朝日プラザシティ八尾南2番館
- 1,450 万円
- 4LDK (75.38㎡)
- 大阪メトロ谷町線 八尾南
- 八尾市沼1丁目



































