| 物件名 | 安堂寺町1丁目 土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市中央区安堂寺町1丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 486.9万円 | 現況 | - | 用途 | 商業 | ||
| 価格 | 7,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 54.18㎡(16.38坪)(公簿) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 800% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 防火 |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南7.8m 公道 接面3.9m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 中央小学校 上町中学校 | ||||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | ※図面と現況が異なる場合現況を優先致します 建築に関してはご相談可能(プラン等有) 建築条件無し 容積率:約468% 現状:駐車場跡地 |
||||||
| 物件番号 | 26082401 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/10/05 次回の情報更新予定日:2026/10/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 安堂寺町1丁目 土地
- 7,980 万円
- (54.18㎡)
- 大阪メトロ谷町線 谷町六丁目
- 大阪市中央区安堂寺町1丁目







































