物件名 | ログライフスペース | 築年月 | 1997年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 養父市口米地 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 2,480万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 738㎡ (223.24坪) | 土地面積 | 803.3㎡ (242.99坪) | 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 域外 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南東6.5m 公道 接面3.5m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合現況を優先致します 満室想定年間収入:3,252,000円 利回り:13.11% 2LDK(約88㎡)×5戸 駐車場×8台 別途公衆用道路34㎡有り(近隣所有者通行の許可書有り) 令和4年度固定資産税額:217,700円 口米地区へ半期6,000円の区費必要・管理費賃料の5% 平成13年10月一部取毀 平成14年4月種類変更、構造変更、増築 |
||||||
物件番号 | 25021701 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/17 次回の情報更新予定日:2025/03/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ログライフスペース
- 2,480 万円
- (738㎡)
- JR山陰本線 養父
- 養父市口米地