物件名 | 豊中市箕輪 中古テラスハウス | 築年月 | 1966年05月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市箕輪2丁目 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 480万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 専任媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 76.18㎡ (23.04坪) | 土地面積 | 31.38㎡ (9.49坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(東4m 私道 接面2.2m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 年間収入:600,000円 利回り:12.5% 2022年12月:波板入替ベランダ防水工事実施済み(25万) 2戸1連棟住宅 私道負担面積約5.5㎡ 有効宅地面積約25.88㎡ 42条1項5号位置指定 豊中市土地利用による制限(最低敷地面積80㎡以下は単体での再建築不可) |
||||||
物件番号 | 23011601 | 関連リンク |
情報登録日:2023/02/06 次回の情報更新予定日:2023/02/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。