物件名 | 松田荘 | 築年月 | 1970年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市兵庫区里山町 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 1,180万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 140.34㎡ (42.45坪) | 土地面積 | 108.42㎡ (32.79坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(西4m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合現況を優先致します 満室想定年間賃料:1,920,000円 利回り:16.27% 令和5年度固都税額:47,400円 建蔽率オーバー 売主は土地・建物・設備全て不適合免責 |
||||||
物件番号 | 25030301 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/03 次回の情報更新予定日:2025/03/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 松田荘
- 1,180 万円
- (140.34㎡)
- 神鉄有馬線 鵯越
- 神戸市兵庫区里山町