物件名 | REGIA伏見新町 | 築年月 | 2015年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区新町14丁目 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 5,590万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||
建物面積 | 120.84㎡ (36.55坪) | 土地面積 | 66㎡ (19.96坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 角地(接面11.48m)(東5m 接面4.93m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合現況を優先致します 満室想定年間収入:3,768,000 利回り:6.74% サブリース解除後 検査済証:有 令和5年度固都税額:194,300円 ランニングコスト 共用部電気代:1,013円(3ヶ月平均) インターネット:13,860円(月額) 新規募集予定賃料 101:55,000円 302:56,000円 月合計:319,000円 年合計:3,828,000円 想定利回り:6.84% |
||||||
物件番号 | 25021501 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/15 次回の情報更新予定日:2025/03/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- REGIA伏見新町
- 5,590 万円
- (120.84㎡)
- 近鉄京都線 伏見
- 京都市伏見区新町14丁目