物件名 | サニーコーポ林寺 | 築年月 | 1986年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市生野区林寺4丁目 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 4,680万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 専任媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 308.65㎡ (93.36坪) | 土地面積 | 82.52㎡ (24.96坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北5.45m 公道 接面4.59m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先致します 満室年間想定収入:4,612,800円 利回り:9.85% 1R×6室 1LDK×1室 2K×2室 計9室 駐車場×1台 令和4年度固定資産税評価額 土地:9,343,000円 建物:10,711,000円 合計:20,054,000円 令和4年度固定資産税額:213,100円 令和3年5月:リフォーム実施済み 管理料:9,768円/月 |
||||||
物件番号 | 22093001 | 関連リンク |
情報登録日:2023/10/31 次回の情報更新予定日:2023/11/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。