物件名 | 有楽荘 | 築年月 | 1973年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市日下町1丁目 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 3,550万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 279.94㎡ (84.68坪) | 土地面積 | 307.43㎡ (92.99坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南2.6m 私道 接面10.3m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 満室想定:4,260,000円 利回り:10.65% 2021年1月:内装(水廻り含む)大規模修繕工事済み(約1,000万円) 無料Wi-Fi導入済み(月額11,000円) 共用部電気無し 再建築不可・現状有姿 令和2年度固定資産税額:142,800円 |
||||||
物件番号 | 21122001 | 関連リンク |
情報登録日:2022/03/08 次回の情報更新予定日:2022/03/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。