物件名 | LUCERIA大和田 | 築年月 | 2017年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西淀川区大和田3丁目 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 7,950万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 160.98㎡ (48.69坪) | 土地面積 | 196.66㎡ (59.48坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北東6m 公道 接面4.3m) | 引渡時期 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先致します 年間満室想定:5,568,000円 利回り:7.00% 管理費用:27,082円(5%) セキュリティー端末費用:3,330円/月 自動販売機:5,000円/月 年間契約 路線価:105,000円/㎡ 【設備備考】ガス:プロパン |
||||||
物件番号 | 22022501 | 関連リンク |
情報登録日:2022/02/25 次回の情報更新予定日:2022/03/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。