物件名 | エスパシオ | 築年月 | 1990年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松原市天美西1丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 13,800万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 専任媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 480.66㎡ (145.39坪) | 土地面積 | 304.77㎡ (92.19坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方 | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先致します 満室想定:11,778,000円 利回り:8.53% 売主契約不適合責任免責・現状有姿・公簿取引・境界非明示 各部屋インターネット・CATV、J:COM対応 住居×27室 駐車場×2台 道路:北側約3.1m~5.4m 建築基準法の道路ではない通路に約20m以上接道 現状無道路に付き建替えの際は43条但し書き取得必要 |
||||||
物件番号 | 22040802 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/06 次回の情報更新予定日:2022/05/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。