物件名 | ロイヤルコート京田辺 | 築年月 | 1998年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京田辺市東小森 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 20,000万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 656.52㎡ (198.59坪) | 土地面積 | 668.19㎡ (202.12坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方 | 引渡時期 | - | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先致します 満室想定:15,066,000円 満室想定利回り:7.53% 1K×32室 |
||||||
物件番号 | 21022601 | 関連リンク |
情報登録日:2023/08/25 次回の情報更新予定日:2023/09/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。