物件名 | 矢田1丁目 店舗付き住居 | 築年月 | 1994年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東住吉区矢田1丁目 | ||||||
種目 | 店付住宅 | 交通 |
|
||||
価格 | 2,280万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 123.27㎡ (37.28坪) | 土地面積 | 41.64㎡ (12.59坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 二方(南11m 公道 接面4.1m) | 引渡時期 | 即時 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先致します 年間収入:1,440,000円 利回り:6.31% 敷金返還金:120,000円(関西方式) 契約:2021年5月~2年自動更新 保証会社加入:有 |
||||||
物件番号 | 22051201 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/12 次回の情報更新予定日:2022/05/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。