物件名 | 長吉コーポ1号棟 | 築年月 | 1980年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区長吉出戸5丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 890万円 | 修繕積立費 | 8,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ㈱ | 管理費 | 4,600円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | 和2 洋2 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 59戸 | 階建 | 4階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 65.15㎡ (19.7坪) | ||
バルコニー面積 | 7.93㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 長吉出戸小学校 長吉西中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / バストイレ別 / シャンプードレッサー / 洗面台 / システムキッチン | ||||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合現況を優先致します
【価格坪単価】45.2万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 24112101 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 長吉コーポ1号棟
- 890 万円
- 4DK (65.15㎡)
- 大阪メトロ谷町線 出戸
- 大阪市平野区長吉出戸5丁目