朝日プラザシティ八尾南2番館
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 八尾南
徒歩 31 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,580万円
- 専有面積 81.25㎡(24.57坪)
物件名 | 朝日プラザシティ八尾南2番館 | 築年月 | 1990年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 八尾市沼1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,580万円 | 修繕積立費 | 15,030円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 近鉄住宅管理㈱ | 管理費 | 3,250円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 和1 洋3 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 419戸 | 階建 | 8階 / 地上13 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 81.25㎡ (24.57坪) | ||
バルコニー面積 | 28.33㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 大正小学校 大正中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / バストイレ別 / 洗面台 / ペット可 / 角部屋 | ||||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合現況を優先致します ペット飼育可能(規約による制限有) 令和元年9月:風呂リフォーム歴有 【価格坪単価】64.3万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 24110901 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/09 次回の情報更新予定日:2024/11/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 朝日プラザシティ八尾南2番館
- 1,580 万円
- 4LDK (81.25㎡)
- 大阪メトロ谷町線 八尾南
- 八尾市沼1丁目