物件名 | ドムール平野 | 築年月 | 1984年06月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区背戸口3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,330万円 | 修繕積立費 | 9,480円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本住宅管理㈱ | 管理費 | 7,900円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋室3 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 35戸 | 階建 | 2階 / 地上9 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 62.7㎡ (18.96坪) | ||
バルコニー面積 | 8.53㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 新平野西小学校 平野中学校 | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / バストイレ別 / 洗面台 / 角部屋 / 改装済み | ||||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合現況を優先致します 2024年7月末リフォーム完了済 【価格坪単価】122.9万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 24100301 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/05 次回の情報更新予定日:2024/12/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ドムール平野
- 2,330 万円
- 3LDK (62.7㎡)
- 大阪メトロ谷町線 平野
- 大阪市平野区背戸口3丁目