南巽グリーンマンションザ・ステージ
-
最寄駅
大阪メトロ千日前線 南巽
徒歩 7 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,988万円
- 専有面積 51.6㎡(15.6坪)
物件名 | 南巽グリーンマンションザ・ステージ | 築年月 | 1987年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市生野区巽南5丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,988万円 | 修繕積立費 | 17,300円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 互光建物管理 | 管理費 | 9,290円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | 洋室2 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 13,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 62戸 | 階建 | 10階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 51.6㎡ (15.6坪) | ||
バルコニー面積 | 10.8㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 工業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 巽南小学校 新巽中学校 | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / バストイレ別 / 洗面台 / システムキッチン | ||||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合現況を優先致します 令和4年11月リフォーム歴有 自治会費:200円/月 【価格坪単価】127.4万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 24062104 | 関連リンク |
情報登録日:2024/06/21 次回の情報更新予定日:2024/07/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 南巽グリーンマンションザ・ステージ
- 1,988 万円
- 2LDK (51.6㎡)
- 大阪メトロ千日前線 南巽
- 大阪市生野区巽南5丁目