物件名 | ディークラディア平野加美 | 築年月 | 2008年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区加美西1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,198万円 | 修繕積立費 | 12,960円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト㈱ | 管理費 | 10,860円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 和1 洋3 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 49戸 | 階建 | 2階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 74.92㎡ (22.66坪) | ||
バルコニー面積 | 12.36㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 工業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 加美小学校 加美中学校 | ||||||||
設備・条件 | オートロック / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / バストイレ別 / 洗浄便座 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 対面キッチン / 食器洗浄機 / ペット可 / 改装済み | ||||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先致します 2023年6月リフォーム完了 2023年度固定資産税:136,009円 駐車場:月額1,500円~8,000円 専有面積にはトランクルーム面積0.39㎡を含む 自治会費:半年に1回1,800円(4月・10月引落し) ペット飼育可能(条件付)関連費:月額100円 管理費等値上げ予定:検討中 大規模修繕工事:予定有 サービスバルコニー面積:6.01㎡ ガス:オール電化 給湯:電気温水器 【価格坪単価】141.2万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 23090901 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/09 次回の情報更新予定日:2023/09/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。