松原天美アーバンコンフォート
-
最寄駅
近鉄南大阪線 河内天美
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,850万円
- 専有面積 75.08㎡(22.71坪)
物件名 | 松原天美アーバンコンフォート | 築年月 | 2008年09月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松原市天美東2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,850万円 | 修繕積立費 | 11,270円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社ナカノフドー建設 | 管理費 | 10,140円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 和1 洋2 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 228戸 | 階建 | 2階 / 地上15 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 75.08㎡ (22.71坪) | ||
バルコニー面積 | 13.8㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 天美北小学校 松原第二中学校 | ||||||||
設備・条件 | エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / バストイレ別 / 洗面台 / 対面キッチン / ペット可 | ||||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先致します ペット飼育可能(規約制限有) 2020年頃:電気温水器・IHコンロ新調 オール電化仕様 専有面積には電気温水器置場面積1.48㎡が含まれています 【価格坪単価】125.5万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 23090401 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/04 次回の情報更新予定日:2023/09/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。