サンマンションアトレ平野
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 平野
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,980万円
- 専有面積 67.02㎡(20.27坪)
物件名 | サンマンションアトレ平野 | 築年月 | 2003年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区背戸口1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円 | 修繕積立費 | 14,070円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | グローバルコミュニティ㈱ | 管理費 | 8,710円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 和1 洋2 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 42戸 | 階建 | 3階 / 地上15 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 67.02㎡ (20.27坪) | ||
バルコニー面積 | 15.26㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 新平野西小学校 平野中学校 | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 洗浄便座 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 対面キッチン / ペット可 / 改装済み | ||||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先致します 令和5年7月リフォーム済 駐車場:13,000円~14,000円 駐輪場:100円/月 バイク置場:500円/月 町内会費年額:3,000円 令和5年度固定資産税等額:107,003円/年 ペット飼育可能(1住居1匹限り、その他制限有り) 【価格坪単価】147万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 23071501 | 関連リンク |
情報登録日:2023/07/15 次回の情報更新予定日:2023/07/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。