BELISTA喜連瓜破
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 喜連瓜破
徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,980万円
- 専有面積 71.58㎡(21.65坪)
物件名 | BELISTA喜連瓜破 | 築年月 | 2009年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区瓜破西1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円 | 修繕積立費 | 11,460円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 三菱地所コミュニティ㈱ | 管理費 | 9,520円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 和1 洋2 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 93戸 | 階建 | 9階 / 地上15 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 71.58㎡ (21.65坪) | ||
バルコニー面積 | 11.93㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 瓜破北小学校 瓜破西中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / バストイレ別 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 食器洗浄機 / 宅配ボックス / 角部屋 | ||||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先致します インターネット使用料:990円/月 駐車場:6,000円~14,000円/月 ペット飼育可(制限有) サービススペース:5.09㎡ |
||||||||
物件番号 | 23031801 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/18 次回の情報更新予定日:2023/04/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。