メガロコープ平野第1号棟
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 平野
徒歩 13 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,290万円
- 専有面積 66.65㎡(20.16坪)
物件名 | メガロコープ平野第1号棟 | 築年月 | 1970年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区平野宮町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,290万円 | 修繕積立費 | 9,840円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ | 管理費 | 8,780円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋室3 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 320戸 | 階建 | 7階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 66.65㎡ (20.16坪) | ||
バルコニー面積 | 7㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 平野小学校 平野北中学校 | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 洗浄便座 / システムキッチン | ||||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先致します 令和4年度固定資産税:59,500円 |
||||||||
物件番号 | 22042101 | 関連リンク |
情報登録日:2022/04/21 次回の情報更新予定日:2022/05/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。