セントパークス平野公園
-
最寄駅
JR関西本線 加美
徒歩 12 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,480万円
- 専有面積 68.52㎡(20.72坪)
物件名 | セントパークス平野公園 | 築年月 | 2008年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区平野東1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円 | 修繕積立費 | 10,830円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 長谷工コミュニティ | 管理費 | 8,360円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 和1 洋2 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 37戸 | 階建 | 10階 / 地上10 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 68.52㎡ (20.72坪) | ||
バルコニー面積 | 12.35㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 平野小学校 平野北中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 都市ガス / インターホンTV / オートロック / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 対面キッチン / ペット可 / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先致します アルコープ面積:3.55㎡ 駐車場:1,000~15,000円/月 |
||||||||
物件番号 | 22030801 | 関連リンク |
情報登録日:2022/03/08 次回の情報更新予定日:2022/03/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。