物件名 | メガロコープ平野5号棟 | 築年月 | 1973年05月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区平野宮町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,180万円 | 修繕積立費 | 10,100円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ㈱ | 管理費 | 10,100円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋室3 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 140戸 | 階建 | 8階 / 地上11 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 66.52㎡ (20.12坪) | ||
バルコニー面積 | 8.62㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 平野小学校 平野北中学校 | ||||||||
設備・条件 | TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / シューズボックス / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / システムキッチン / 改装済み | ||||||||
備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先致します オーナーチェンジ物件 賃料85,000円 年間収入1,020,000円 利回り8.64% 前面リフォーム済物件 4DK→3LDKに間取り変更・設備関係・床クロス貼替等 ※前入居者告知事項有 【価格坪単価】58.7万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 23100301 | 関連リンク |
情報登録日:2023/10/03 次回の情報更新予定日:2023/10/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。